Beschreibung
Technische Daten
| Modell | 8678 |
|---|---|
| Motortyp | bürstenloser Motor |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkukapazität | 4 Ah |
| Bohrfuttertyp | SDS-Plus |
| Bohrfuttergröße | Ø10 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 U/min |
| Schlagenergie | 2.5 J |
| Schlagzahl | 0-4800 BPM |
| Maximale Bohrleistung in Beton | 22 mm |
| Abmessungen | 295 × 200 × 88 mm |
| Gehäusematerial | PA6+GF30 |
| Gewicht (inkl. 1 Akku) | 2.71 kg |
| Verpackung | BMC |
| Zubehör | 2 Akkupacks, 1 Ladegerät, 1 Hilfsgriff, 1 Tiefenanschlag |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.