Beschreibung
Das RH-9601 ist ein Infrarot-Thermometer für die berührungslose Temperaturmessung in Industrie-, Automobil- und HVAC-Anwendungen. Mit einer Reaktionszeit von weniger als 0,5 Sekunden und einem Abstand-zu-Messpunkt-Verhältnis von 12:1 ermöglicht es die sichere Messung von gefährlichen oder schwer zugänglichen Objekten.
Das herausragende 12-Punkt-Kreislasersystem zeigt den exakten Messbereich deutlich an und sorgt so für hohe Messsicherheit, beispielsweise bei elektrischen Anlagen oder mechanischen Bauteilen.
Technische Daten
| Modell | RH-9601 |
|---|---|
| IR‑Temperaturmessbereich | -50~550 °C |
| IR‑Messbereich | -58~1022 °F |
| Genauigkeit (Temperaturmessung) | "-50°C~0°C (-58°F~32°F): ±3°C |
| Genauigkeit (Temperaturmessbereich) | 0°C~550°C (32°F~1022°F): ±2% or ±2°C |
| Anzeigetyp | Farbdisplay |
| Laserspezifikation | < 1 mW (630–670 nm), 12‑Punkt‑kreisförmige Messbereichsanzeige |
| Abstands‑zu‑Messfleck‑Verhältnis (D:S) | 12:1 |
| Emissionsgrad | 0.10~1.00 |
| Spektralbereich | 8~14 um |
| Reaktionszeit | <0.5 s |
| Stromversorgung | 2 × 1,5 V AAA‑Batterien |
| Abmessungen | 145 x 92 x 45 mm |
| Sicherheitskategorie | EN 61326, EN 60825 |
| Gewicht | 112 g |
| Verpackung | Farbverpackung |
| Zubehör | Bedienungsanleitung, Kunststoffhalterung, 2 × 1,5 V AAA‑Batterien |
| °C/°F‑Umschaltung | Ja |
| Temperatur‑Grenzwertalarm (Rot) | Ja |
| Data‑Hold‑Funktion | Ja |
| Maximaler Messbereich | Ja |
| Akku-Warnanzeige | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.