Beschreibung
Technische Daten
| Modell | 8901-40V |
|---|---|
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000–9.000 U/min |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Spindel | M14 |
| Gewicht mit Akku | 2,56 kg |
| Verpackung | BMC-Koffer |
| Modell | 8901-40V |
|---|---|
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000–9.000 U/min |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Spindel | M14 |
| Gewicht mit Akku | 2,56 kg |
| Verpackung | BMC-Koffer |
| Marke | Ronix |
|---|




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.