Beschreibung
Technische Daten
| Modell | 8904-40V |
|---|---|
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 2.000 mAh |
| Leerlaufhubzahl | 0–3.000/min |
| Schnitttiefe Holz | 150 mm |
| Schnitttiefe Weichmetall | 10 mm |
| Gewicht mit Akku | 2,93 kg |
| Verpackung | BMC-Koffer |
| Modell | 8904-40V |
|---|---|
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkukapazität | 2.000 mAh |
| Leerlaufhubzahl | 0–3.000/min |
| Schnitttiefe Holz | 150 mm |
| Schnitttiefe Weichmetall | 10 mm |
| Gewicht mit Akku | 2,93 kg |
| Verpackung | BMC-Koffer |
| Marke | Ronix |
|---|




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.