Beschreibung
Die RH-4034 bewältigt dank ihrer erstklassigen Leistung eine breite Palette von Anwendungen mit sauberem Wasser und Abwasser. Sie entwässert effizient überflutete Kellerräume, Teich und Schwimmbecken (bis zu 9 m³/h) und fördert mühelos große Mengen sauberen Wassers oder Abwasser aus Brunnen , Tanks oder Flüssen (Mindestfördermenge 2 m³/h). Mit einer maximalen Förderhöhe von 58 m bewältigt sie auch anspruchsvollste Bewässerungsaufgaben. Diese leistungsstarke Pumpe verfügt über einen integrierten Schwimmerschalter zur automatischen Steuerung des Wasserstands und des Pumpbetriebs, was die Sicherheit des Benutzers und optimale Effizienz gewährleistet. Zusätzlich bietet die RH-4034 Trockenlaufschutz für bis zu 10 Sekunden, wodurch während des Betribs für Sicherheit gesorgt ist.
Technische Daten
| Modell | RH-4043 |
|---|---|
| Leistung | 900 W; 1.2 PS |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Max. Fördermenge | 14000 l/h; 14 m³/h |
| Min. Förderhöhe | 0 m |
| Max. Förderhöhe | 8.5 m |
| Auslassdurchmesser | G1-1/2 Zoll |
| Drehzahl | 2850 U/min |
| Max. Flüssigkeitstemperatur | 35 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Betriebsdruck | 0.85 Bar |
| Durchgangsöffnung für Feststoffe | 35 mm |
| Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| Max. Trockenlaufzeit | 30 Sekunden |
| Schutzart | IPX8 |
| Isolationsklasse | B |
| Pumpengehäuse-Material | PP |
| Motor Housing Material | 409er Edelstahl |
| Werkstoff der Gleitringdichtung | Keramik und Graphit |
| Motorschutz | 125 °C |
| Material der Wicklung | Kupferwicklung |
| Laufrad-Material | PA66 |
| Wellen-Material | 420er Edelstahl |
| Nettogewicht | 6 kg |
| Bruttogewicht | 6.4 kg |
| Verpackung | Farbverpackung |
| Enthält | 1 Adapter, 1 Bedienungsanleitung |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.